18.12.2025, Endstand nach 7 Runden:
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rg | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Henrich,Benno | 1665 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 – 1.0 | 16.50 |
| 2. | Gauer,Manuel | 1978 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 15.25 |
| 3. | Ast,Paul | 1897 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 13.75 |
| 4. | Berkes,Paul | 1715 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 – 2.5 | 10.25 |
| 5. | Müller,Martin | 1264 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 – 3.5 | 5.25 |
| 6. | Oliver Fitzner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 – 5.0 | 1.00 | |
| 7. | Binet,Frederick | 1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 – 6.5 | 0.25 |
| 7. | Grätz,Philipp | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 – 6.5 | 0.25 |
18.12.2022, Endstand nach 7 Runden:
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rg | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gauer,Manuel | 2003 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 – 1.0 | 16.50 |
| 2. | Kuntzemann,Gerhard | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 – 1.5 | 16.00 | |
| 3. | Faiss,Peter | 1928 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 15.00 |
| 4. | Hülser,Peter | 1935 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 – 3.5 | 9.25 |
| 5. | Barth,Claus-Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 – 4.0 | 4.50 | |
| 6. | Binet,Frederick | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 – 5.0 | 2.50 |
| 7. | Kalina,Lena | 1817 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 – 5.5 | 3.75 |
| 8. | Henrich,Benno | 1716 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 – 6.0 | 3.50 |
2020 (online), Endstand nach 6 Runden:

20.12.2019, Endstand nach 7 Runden:
