Hier der aktuelle Stand der Jugendvereinsmeisterschaft 2019/2020:
Am 22.11. startete die Jugendvereinsmeisterschaft 2018/2019. 30 Teilnehmer spielen in 5 Gruppen Partien mit 30 Minuten Bedenkzeit:
Die Paarungen lauten:
Gruppe A:
1.Runde, 22.11.18 | ||
Frei – Maurice-Pascal Müller | ||
Julian Behr – Nico Dittenberger | 0 | 1 |
Tom Luca Stierstorfer – Leonhard Kinsky | 1 | 0 |
2.Runde, 17.01.19 | ||
Frei – Nico Dittenberger | ||
Maurice-Pascal Müller – Leonhard Kinsky | 1 | 0 |
Julian Behr – Tom Luca Stierstorfer | 0 | 1 |
3.Runde, 14.02.19 | ||
Tom Luca Stierstorfer – Frei | ||
Leonhard Kinsky – Julian Behr | 0 | 1 |
Nico Dittenberger – Maurice-Pascal Müller | 1 | 0 |
4.Runde, 14.03.19 | ||
Julian Behr – Frei | ||
Tom Luca Stierstorfer – Maurice-Pascal Müller | 0 | 1 |
Leonhard Kinsky – Nico Dittenberger | 1 | 0 |
5.Runde, 11.04.19 | ||
Leonhard Kinsky – Frei | ||
Nico Dittenberger – Tom Luca Stierstorfer | 1 | 0 |
Maurice-Pascal Müller – Julian Behr | 1 | 0 |
Gruppe B:
1.Runde, 22.11.18 | ||
Pascal Zerbe – Pierre Choquet | 1 | 0 |
Simon Hartmann – Hannah Hartmann | 1 | 0 |
Mateo Esparza-Püschel – Yannick Roth | 0 | 1 |
2.Runde, 17.01.19 | ||
Pierre Choquet – Yannick Roth | 0 | 1 |
Hannah Hartmann – Mateo Esparza-Püschel | 0 | 1 |
Pascal Zerbe – Simon Hartmann | 1 | 0 |
3.Runde, 14.02.19 | ||
Simon Hartmann – Pierre Choquet | 1 | 0 |
Mateo Esparza-Püschel – Pascal Zerbe | 0 | 1 |
Yannick Roth – Hannah Hartmann | 0 | 1 |
4.Runde, 14.03.19 | ||
Pierre Choquet – Hannah Hartmann | 0 | 1 |
Pascal Zerbe – Yannick Roth | 0 | 1 |
Simon Hartmann – Mateo Esparza-Püschel | 0 | 1 |
5.Runde, 11.04.19 | ||
Mateo Esparza-Püschel – Pierre Choquet | 1 | 0 |
Yannick Roth – Simon Hartmann | 0,5 | 0,5 |
Hannah Hartmann – Pascal Zerbe | 0 | 1 |
Gruppe C:
1.Runde, 22.11.18 | ||
Felix Kny – Lasse Immel | 0 | 1 |
Niklas Goncalves – Leander Estenfeld | 1 | 0 |
Leandro Posa – Connor Knapp | 1 | 0 |
2.Runde, 17.01.19 | ||
Felix Kny – Leander Estenfeld | 1 | 0 |
Lasse Immel – Connor Knapp | 1 | 0 |
Niklas Goncalves – Leandro Posa | 1 | 0 |
3.Runde, 14.02.19 | ||
Leandro Posa – Felix Kny | 0,5 | 0,5 |
Connor Knapp – Niklas Goncalves | 0 | 1 |
Leander Estenfeld – Lasse Immel | 1 | 0 |
4.Runde, 14.03.19 | ||
Niklas Goncalves – Felix Kny | 1 | 0 |
Leandro Posa – Lasse Immel | 1 | 0 |
Connor Knapp – Leander Estenfeld | 0 | 1 |
5.Runde, 11.04.19 | ||
Connor Knapp – Felix Kny | 0 | 1 |
Leander Estenfeld – Leandro Posa | 0,5 | 0,5 |
Lasse Immel – Niklas Goncalves | 1 | 0 |
Gruppe D:
1.Runde, 22.11.18 | ||
Mara Heese – Emma Wohn | 1 | 0 |
Max Kunkel – Philipp Grätz | 0,5 | 0,5 |
Mirelle-Fabienne Müller – Karoline Kny | 0 | 1 |
2.Runde, 17.01.19 | ||
Mirelle-Fabienne Müller – Mara Heese | 1 | 0 |
Max Kunkel – Karoline Kny | + | – |
Philipp Grätz – Emma Wohn | 0 | 1 |
3.Runde, 14.02.19 | ||
Karoline Kny – Mara Heese | – | + |
Philipp Grätz – Mirelle-Fabienne Müller | 0 | 1 |
Emma Wohn – Max Kunkel | 0 | 1 |
4.Runde, 14.03.19 | ||
Mara Heese – Max Kunkel | 0,5 | 0,5 |
Mirelle-Fabienne Müller – Emma Wohn | 1 | 0 |
Karoline Kny – Philipp Grätz | – | + |
5.Runde, 11.04.19 | ||
Philipp Grätz – Mara Heese | 1 | 0 |
Emma Wohn – Karoline Kny | + | – |
Max Kunkel – Mirelle-Fabienne Müller | 0 | 1 |
Gruppe E:
1.Runde, 22.11.18 | ||
Moritz Borg – Riyanna Müller | 0 | 1 |
Maria Hartmann – Deborah Scholze | 1 | 0 |
Daniel Laibach-Muniz – Tim Fügl | 1 | 0 |
2.Runde, 17.01.19 | ||
Riyanna Müller – Daniel Laibach-Muniz | 1 | 0 |
Tim Fügl – Maria Hartmann | 0 | 1 |
Deborah Scholze – Moritz Borg | 1 | 0 |
3.Runde, 14.02.19 | ||
Deborah Scholze – Riyanna Müller | 0 | 1 |
Moritz Borg – Tim Fügl | 0 | 1 |
Maria Hartmann – Daniel Laibach-Muniz | 1 | 0 |
4.Runde, 14.03.19 | ||
Riyanna Müller – Tim Fügl | 1 | 0 |
Deborah Scholze – Daniel Laibach-Muniz | 0 | 1 |
Moritz Borg – Maria Hartmann | 0 | 1 |
5.Runde, 11.04.19 | ||
Maria Hartmann – Riyanna Müller | 0 | 1 |
Daniel Laibach-Muniz – Moritz Borg | 0 | 1 |
Tim Fügl – Deborah Scholze | 0 | 1 |