In der Saison 2019/2020 spielen wir mit zwei Mannschaften in der U16.
Mannschaftsaufstellung Landskrone I
Rang | Name | DWZ |
1 | Kalina,Lena | 1630 |
2 | Behr,Julian | 1590 |
3 | Dittenberger,Nico | 1257 |
4 | Kinsky,Leonhard | 1237 |
5 | Roth,Yannick | 1230 |
6 | Stein,Konstantin | 1114 |
Mannschaftsaufstellung Landskrone II
Rang | Name | DWZ |
1 | Püschel-Esparza,Mateo | 1085 |
2 | Hartmann,Simon | 979 |
3 | Choquet,Pierre | 960 |
4 | Immel,Lasse | 871 |
5 | Goncalves,Niklas | 834 |
6 | Knapp,Connor | 799 |
| Packeiser,Felix | 742 |
| Hartmann,Maria | 753 |
| Wohn,Emma | 754 |
U16 Mannschaften, Ergebnisse 2019/2020
Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
31.08.2019 | SC Landskrone II | SC Landskrone I | |
09.11.2019 | SC Landskrone I | Multatuli Ingelheim | |
09.11.2019 | SC Landskrone II | VO Mainz II
| |
30.11.2019 | SC Landskrone I | VO Mainz I | |
30.11.2019 | SC Landskrone II | Multatuli Ingelheim | |
25.01.2020 | VO Mainz II | SC Landskrone I | |
25.01.2020 | Sfr. Heidesheim | SC Landskrone II | |
21.03.2020 | Sfr. Heidesheim | SC Landskrone I | |
21.03.2020 | VO Mainz I | SC Landskrone II | |
Aktuelle Tabelle
Ergebnisdienst mit Einzelergebnissen und Tabelle