Unsere vierte Mannschaft spielt in der Saison 2018/2019 in der 2. Verbandsliga.
Mannschaftsaufstellung
Rang | Name | DWZ |
1 | Rühl,Alexander | 1651 |
2 | Dittenberger,Timo | 1605 |
3 | Lorenz,Tobias | 1504 |
4 | Güttler,Peter | 1376 |
5 | Hartmann,Hannah | 1333 |
6 | Stierstorfer,Tom-Luca | 1292 |
7 | Dittenberger,Svenja | 1291 |
8 | Lorenz,Holger | 1279 |
9 | Dittenberger,Nico | 1257 |
4. Mannschaft, Ergebnisse 2019/2020
Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
08.09.2019 | SC Landskrone IV | Multatuli Ingelheim III | |
22.09.2019 | SC Landskrone IV | VO Mainz V | |
13.10.2019 | Sfr. Heidesheim IV | SC Landskrone IV | |
01.12.2019 | Kreuznacher SV III | SC Landskrone IV | |
12.01.2020 | SC Landskrone IV | SV Mombach II | |
02.02.2020 | Sfr. Mainz IV | SC Landskrone IV | |
22.03.2020 | | | |
26.04.2020 | | | |
17.05.2020 | | | |
Aktuelle Tabelle
Ergebnisdienst mit Einzelergebnissen und Tabelle